<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnungsnot &#8211; os|radio 104,8</title>
	<atom:link href="https://osradio.de/tag/wohnungsnot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osradio.de</link>
	<description>Mein Sender</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 10:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Neuer Bericht zur Wohnungsnot: 2600 Wohnungen fehlen in Osnabrück</title>
		<link>https://osradio.de/2025/11/05/neuer-bericht-2600-wohnungen-fehlen-in-osnabrueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hinnerk Gramm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsnot]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsnot Osnabrück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=229250</guid>

					<description><![CDATA[(HG) In Osnabrück fehlen derzeit rund 2.600 Wohnungen. Zu dieser Bilanz kommt eine aktuelle Analyse des Pestel-Instituts. Gleichzeitig stehen etwa 1.150 Wohnungen seit über einem Jahr leer – sie kommen aber kaum wieder auf den Markt. Laut der Studie müssten in den nächsten fünf Jahren jährlich rund 920 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf an Wohnungen in...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(HG) In Osnabrück fehlen derzeit rund 2.600 Wohnungen. Zu dieser Bilanz kommt eine aktuelle Analyse des Pestel-Instituts. Gleichzeitig stehen etwa 1.150 Wohnungen seit über einem Jahr leer – sie kommen aber kaum wieder auf den Markt. Laut der Studie müssten in den nächsten fünf Jahren jährlich rund 920 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf an Wohnungen in Osnabrück zu decken. Der Bundesverband Deutscher Baustofffachhandel, der die Studie in Auftrag gegeben hat, stellt in Zuge dessen Forderungen an die Politik: Baukosten müssen reduziert und Bauvorgaben vereinfacht werden, um den Wohnungsnot entgegenzukommen, schreibt der Bundesverband in einer Mitteilung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pestel-Institut warnt vor Wohnungsnot für Senioren in Osnabrück</title>
		<link>https://osradio.de/2025/03/12/pestel-institut-warnt-vor-wohnungsnot-fuer-senioren-in-osnabrueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 15:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Pestel Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsnot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=211666</guid>

					<description><![CDATA[(LR) Das Pestel-Institut hat vor zu wenig Wohnungen für Senioren in Osnabrück gewarnt. Laut dem Institut fehlen in Osnabrück bis 2045 rund 6.900 Seniorenwohnungen, weil es bis dahin rund 3.700 Menschen mehr in Rente sind als heute. Dafür fehlen schon heute rund 5.400 altersgerechte Wohnungen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(LR) Das Pestel-Institut hat vor zu wenig Wohnungen für Senioren in Osnabrück gewarnt. Laut dem Institut fehlen in Osnabrück bis 2045 rund 6.900 Seniorenwohnungen, weil es bis dahin rund 3.700 Menschen mehr in Rente sind als heute. Dafür fehlen schon heute rund 5.400 altersgerechte Wohnungen. Das Problem wird sich in Osnabrück in den nächsten Jahren noch verschlimmern, so das Institut. Deshalb fordert es neue seniorengerechte Wohnungen zu bauen und vorhandene Wohnungen zu sanieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>© Nils F. Hillebrand</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtrat beschließt Pilotprojekt „Wohnen im Quartier“</title>
		<link>https://osradio.de/2023/11/08/stadtrat-beschliesst-hoehere-parkpreise-in-osnabruecker-innenstadt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 12:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen im Quartier]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsnot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=174047</guid>

					<description><![CDATA[(LR) Der Osnabrücker Stadtrat hat in der gestrigen Sitzung über die aktuelle Wohnungssituation in Osnabrück diskutiert. Grüne und SPD forderten einen schnelleren und klimaneutralen Wohnungsbau. Der Stadtrat beschloss den von den Grünen, der SPD und Volt eingebrachten Antrag zum Pilotprojekt „Wohnen im Quartier“. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(LR) Der Osnabrücker Stadtrat hat in der gestrigen Sitzung über die aktuelle Wohnungssituation in Osnabrück diskutiert. Grüne und SPD forderten einen schnelleren und klimaneutralen Wohnungsbau. Der Stadtrat beschloss den von den Grünen, der SPD und Volt eingebrachten Antrag zum Pilotprojekt „Wohnen im Quartier“. Sören Hage dazu.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-174047-1" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://www.osradio.de/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-08-Rat-Wohnen-im-Quartier.mp3?_=1" /><a href="https://www.osradio.de/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-08-Rat-Wohnen-im-Quartier.mp3">https://www.osradio.de/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-08-Rat-Wohnen-im-Quartier.mp3</a></audio>
<p>Zur Teilnahme am Pilotprojekt „Wohnen im Quartier“ werden die Osnabrücker nicht verpflichtet, es ist eine freiwillige Aktion.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
