<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phoenix Hagen &#8211; os|radio 104,8</title>
	<atom:link href="https://osradio.de/tag/phoenix-hagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osradio.de</link>
	<description>Mein Sender</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 08:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Artland Dragons einmal Sieger, einmal Verlierer</title>
		<link>https://osradio.de/2024/03/04/artland-dragons-einmal-sieger-einmal-verlierer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Basketball Bundesliga Pro A]]></category>
		<category><![CDATA[Artland Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Baskets Münster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=180078</guid>

					<description><![CDATA[(Nat) In der 2. Basketball Bundesliga Pro A standen für die Artland Dragons dieses Wochenende gleich zwei Spiele an – einmal waren sie Sieger, einmal Verlierer. Am Freitagabend empfingen die Dragons den Tabellenzweiten Phoenix Hagen und gewannen mit 101:90. Es war der zweite Sieg in Folge für die Dragons, mit dem sie wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpften...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Nat) In der 2. Basketball Bundesliga Pro A standen für die Artland Dragons dieses Wochenende gleich zwei Spiele an – einmal waren sie Sieger, einmal Verlierer. Am Freitagabend empfingen die Dragons den Tabellenzweiten Phoenix Hagen und gewannen mit 101:90. Es war der zweite Sieg in Folge für die Dragons, mit dem sie wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpften. Mit diesen wichtigen Erfolgen auf der Uhr waren die Quakenbrücker dann gestern in Münster zu Gast. Dort reichte es nicht für einen Anschlusssieg. Nach einem harten Schlagabtausch mussten sie sich mit 94:97 gegen die Uni Baskets Münster geschlagen geben.</p>
<p>Symbolbild © pixabay.com / PDPics</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drittes Auswärtsspiel für die Dragons</title>
		<link>https://osradio.de/2023/01/27/drittes-auswaertsspiel-fuer-die-dragons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Artland Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[ProA-Liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=159773</guid>

					<description><![CDATA[(AA)Die Artland Dragons bestreiten morgen ihr drittes Auswärtsspiel in Folge. In der ProA-Liga treffen sie auf Phoenix Hagen. Die Dragons...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(AA)Die Artland Dragons bestreiten morgen ihr drittes Auswärtsspiel in Folge. In der ProA-Liga treffen sie auf Phoenix Hagen. Die Dragons stehen momentan auf Tabellenplatz 4, Hagen auf Platz 5. Anwurf ist um 19 Uhr.</p>
<p>Symbolbild ©Artland Dragons</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artland Dragons gewinnen gegen Hagen</title>
		<link>https://osradio.de/2022/04/11/artland-dragons-gewinnen-gegen-hagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Basketball Bundesliga ProA]]></category>
		<category><![CDATA[Artland Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[Chase Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Quakenbrück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=142072</guid>

					<description><![CDATA[(AA)Die Artland Dragons haben ihr letztes Saisonspiel in der ProA-Liga gewonnen. Die Quakenbrücker gewannen mit 85:79 gegen Phoenix Hagen. Für Dragons-Spieler Chase Griffin...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(AA)Die Artland Dragons haben ihr letztes Saisonspiel in der ProA-Liga gewonnen. Die Quakenbrücker gewannen mit 85:79 gegen Phoenix Hagen. Für Dragons-Spieler Chase Griffin war es die letzte Partie seiner Karriere. Er erzielte von der Freiwurflinie die letzten vier Punkte des Spiels und sorgte so für die Entscheidung.</p>
<p>Symbolbild ©Artland Dragons</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
