<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modellversuch &#8211; os|radio 104,8</title>
	<atom:link href="https://osradio.de/tag/modellversuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osradio.de</link>
	<description>Mein Sender</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 05:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Grüne Osnabrück bedauern Ende von Tempo 30 an Iburger Straße</title>
		<link>https://osradio.de/2025/01/23/gruene-osnabrueck-bedauern-ende-von-tempo-30-an-iburger-strasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Oberholthaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 05:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Iburger Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Modellversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo 30]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=207645</guid>

					<description><![CDATA[(MO) Die Osnabrücker Grünen bedauern das Ende des Tempo-30-Modellversuchs an der Iburger Straße in Osnabrück. Der Test sei ein Erfolg gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Grünen – Stadtverbandes. Er sei ein Fortschritt für die Menschen gewesen, die in dem betroffenen Abschnitt ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(MO) Die Osnabrücker Grünen bedauern das Ende des Tempo-30-Modellversuchs an der Iburger Straße in Osnabrück. Der Test sei ein Erfolg gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Grünen – Stadtverbandes. Er sei ein Fortschritt für die Menschen gewesen, die in dem betroffenen Abschnitt wohnen oder arbeiten, sagte Grünen-Vorstandsprecherin Luca Wirkus. Außerdem sei der Verkehr für alle Beteiligten sicherer geworden und die Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt gewesen.</p>
<p>Mit dem Modellversuch sollte untersucht werden, welche Effekte Tempo 30 auf einer innerörtlichen Hauptverkehrsstraße in Bezug auf Luftqualität, Lärmemissionen, Verkehrsfluss und Unfallgeschehen hat. Nachdem der Versuch zum Jahreswechsel ausgelaufen war, wurden die Tempo-30-Schilder entfernt und wieder durch Tempo 50-Schilder ersetzt. Außerdem wurde auch die Ampelschaltung angepasst. Die Stadt Osnabrück will jetzt die Ergebnisse des Modellversuchs abwarten und auf dieser Grundlage über das weitere Vorgehen auf der Iburger Straße entscheiden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piktogramme an der Meller Straße in Osnabrück</title>
		<link>https://osradio.de/2022/08/08/piktogramme-an-der-meller-strasse-in-osnabrueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Oberholthaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 10:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[meller straße]]></category>
		<category><![CDATA[Modellversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Osnabrück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=149210</guid>

					<description><![CDATA[(MO) Mit einem Modellversuch will die Stadt Osnabrück ab heute herausfinden, wie Radfahrende besser geschützt werden können. Es geht dabei um Straßen, die zu schmal sind, um Schutzstreifen so breit zu machen, dass sie regelgerecht sind. Versuchsfeld ist die Meller Straße in der Osnabrücker Neustadt. Dort war seit einer Sanierung im vergangenen Jahr ... ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(MO) Mit einem Modellversuch will die Stadt Osnabrück ab Montag (8.8.) herausfinden, wie Radfahrende besser geschützt werden können. Es geht dabei um Straßen, die zu schmal sind, um Schutzstreifen so breit zu machen, dass sie regelgerecht sind. Versuchsfeld ist die Meller Straße in der Osnabrücker Neustadt. Dort war seit einer Sanierung im vergangenen Jahr getestet worden, wie es ist, wenn der Verkehr komplett ohne Markierung zwischen Auto und Rad läuft. Jetzt sollen sogenannte Piktogramme auf Radfahrende aufmerksam machen. Das soll dazu führen, dass er vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Die Stadtverwaltung begleitet die Probephasen mit mehreren Erhebungen. Dabei wird u.a. erfasst, wie viele Räder &#8211; und Kraftfahrzeuge in dem Bereich unterwegs sind und wie sich Radfahrende und Autofahrende verhalten, insbesondere was das Überholverhalten angeht. Außer diesen objektiven Daten sollen auch subjektive Einschätzungen der Radfahrenden berücksichtigt werden.  Mehr Infos gibt es <a href="https://www.presse-service.de/data.aspx/static/?ID=1108117.html" target="_blank" rel="noopener">hier</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
