<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelzentrenmonitor &#8211; os|radio 104,8</title>
	<atom:link href="https://osradio.de/tag/mittelzentrenmonitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osradio.de</link>
	<description>Mein Sender</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 10:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Hohe Kaufkraft und wenig Leerstand in Georgsmarienhütte</title>
		<link>https://osradio.de/2025/01/22/hohe-kaufkraft-und-wenig-leerstand-in-georgsmarienhuette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 10:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Georgsmarienhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelzentrenmonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=207557</guid>

					<description><![CDATA[(LR) In Georgsmarienhütte hat es im letzten Jahr weniger leerstehende Gebäude und eine hohe Kaufkraft im Einzelhandel gegeben. Das liege an den vielen kostenlosen Parkplätzen und an der großen Auswahl im Handel und an Dienstleistungen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(LR) In Georgsmarienhütte hat es im letzten Jahr weniger leerstehende Gebäude und eine hohe Kaufkraft im Einzelhandel gegeben. Das liege an den vielen kostenlosen Parkplätzen und an der großen Auswahl im Handel und an Dienstleistungen. Demgegenüber müsse das gastronomische Angebot verbessert werden. Das gab die IHK in ihrem Mittelzentrenmonitor für Georgsmarienhütte bekannt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BU: Gerhard Dallmöller (IHK), Georgsmarienhüttes Bürgermeisterin Dagmar Bahlo, Anke Schweda (IHK-Geschäftsbereichsleiterin Standortentwicklung) und Theresa Knüppe (Wirtschaftsförderung Georgsmarienhütte). © IHK/Hermann Pentermann.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Beschäftige im Einzelhandel und weniger leerstehende Gebäude in Bramsche</title>
		<link>https://osradio.de/2025/01/22/mehr-beschaeftige-im-einzelhandel-und-weniger-leerstehende-gebaeude-in-bramsche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Bramsche]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelzentrenmonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=207534</guid>

					<description><![CDATA[(LR) In Bramsche hat es im letzten Jahr weniger leerstehende Gebäude und mehr Beschäftige im Einzelhandel gegeben. Das gab die IHK in ihrem Mittelzentrenmonitor für Bramsche bekannt. Demnach sei die Leerstandsquote auf vier Prozent im letzten Jahr gesunken...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(LR) In Bramsche hat es im letzten Jahr weniger leerstehende Gebäude und mehr Beschäftige im Einzelhandel gegeben. Das gab die IHK in ihrem Mittelzentrenmonitor für Bramsche bekannt. Demnach sei die Leerstandsquote auf vier Prozent im letzten Jahr gesunken und die Zahl der Beschäftigten im Bramscher Einzelhandel um elf Prozent gestiegen. Demgegenüber sei die Passantenfrequenz in der Bramscher Innenstadt um 20 Prozent zurückgegangen. Im Mittelzentrenmonitor stellt die IHK die Handelskennzahlen für die sieben Mittelzentren in der Wirtschaftsregion Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim vor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BU: Klaus Sandhaus (Wirtschaftsförderer Stadt Bramsche), Anke Schweda (IHK-Geschäftsbereichsleiterin Standortentwicklung) und Sonja Glasmeyer (Erste Stadträtin Stadt Bramsche). © IHK/Tanja Lewandowski.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
