<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende &#8211; os|radio 104,8</title>
	<atom:link href="https://osradio.de/tag/internationale-gedenktag-fuer-verstorbene-drogengebrauchende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osradio.de</link>
	<description>Mein Sender</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 10:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende</title>
		<link>https://osradio.de/2025/07/21/gedenktag-fuer-verstorbene-drogengebrauchende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 13:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Drogenkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=221786</guid>

					<description><![CDATA[(Nat) Am Montag ist der Internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende. In den vergangenen 12 Monaten sind in Osnabrück 29 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben (Stand 17.07.2025) - so viele wie noch nie, seit die Zahl erhoben wird. Gründe für den Anstieg sind u.a., dass es leichter ist an Drogen ranzukommen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Nat) Am Montag ist der Internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende. In den vergangenen 12 Monaten sind in Osnabrück 29 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben (Stand 17.07.2025) &#8211; so viele wie noch nie, seit die Zahl erhoben wird. Gründe für den Anstieg sind u.a., dass es leichter ist an Drogen ranzukommen und dass es mehr Drogen gibt, die heftiger wirken, giftiger und damit auch tödlicher sind. Experten fordern daher mehr niederschwellige Angebote für Konsumierende wie einen Konsumraum, in dem kontrolliert konsumiert werden kann.</p>
<p>© Hauptzollamt Osnabrück</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
