<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschäfte &#8211; os|radio 104,8</title>
	<atom:link href="https://osradio.de/tag/geschaefte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osradio.de</link>
	<description>Mein Sender</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 08:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mehrheitsgruppe bringt Antrag mit Maßnahmenpaket zur Stärkung der Osnabrücker Läden durch</title>
		<link>https://osradio.de/2026/02/16/mehrheitsgruppe-bringt-antrag-mit-massnahmenpaket-zur-staerkung-der-osnabruecker-laeden-durch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hinnerk Gramm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Panzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Läden]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=239521</guid>

					<description><![CDATA[(HG) Im Osnabrücker Stadtrat wird daran gearbeitet Leerstände in den Stadtteilen zu verhindern. Eine Mehrheitsgruppe von SPD, Grüne und Volt hat jetzt einen Antrag durchgesetzt, der kleinen Läden finanziell helfen soll. Heiko Panzer von der SPD-Fraktion sagt, die Antragsteller hoffen damit die lokale Einkaufskraft zu stärken: "Wir haben den Antrag an die WFO (Wirtschaftsförderung...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-239521-1" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/wav" src="https://www.osradio.de/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-16-Meldung-Massnahmenpaket-gegen-Leerstaende-in-OS.wav?_=1" /><a href="https://www.osradio.de/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-16-Meldung-Massnahmenpaket-gegen-Leerstaende-in-OS.wav">https://www.osradio.de/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-16-Meldung-Massnahmenpaket-gegen-Leerstaende-in-OS.wav</a></audio>
<p>(HG) Im Osnabrücker Stadtrat wird daran gearbeitet Leerstände in den Stadtteilen zu verhindern. Eine Mehrheitsgruppe von SPD, Grüne und Volt hat jetzt einen Antrag durchgesetzt, der kleinen Läden finanziell helfen soll. Heiko Panzer von der SPD-Fraktion sagt, die Antragsteller hoffen damit die lokale Einkaufskraft zu stärken: &#8222;Wir haben den Antrag an die WFO (Wirtschaftsförderung Osnabrück), Marketing und die Kammern adressiert, aber auch an Hochschule und Universität, weil wir glauben, dass sich da ein Netzwerk spinnen lässt von Leuten, die etwas Neues beginnen wollen&#8220;. In dem beschlossenen Antrag geht es konkret um ein Paket an Maßnahmen, die helfen sollen Leerstände in Geschäften zu verhindern.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.osradio.de/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-16-Meldung-Massnahmenpaket-gegen-Leerstaende-in-OS.wav" length="7930182" type="audio/wav" />

			</item>
		<item>
		<title>Weniger Umsatz im Handel</title>
		<link>https://osradio.de/2025/08/20/weniger-umsatz-im-handel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 04:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=224072</guid>

					<description><![CDATA[(LR) In der Region Osnabrück haben Einzel- und Großhändler weniger Umsatz verzeichnet. Das hat eine Auswertung des IHK-Fachausschusses Handel ergeben. Demnach liegt der Konjunkturklimaindex im Handel deutlich unter dem Wert für die regionale Gesamtwirtschaft...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(LR) In der Region Osnabrück haben Einzel- und Großhändler weniger Umsatz verzeichnet. Das hat eine Auswertung des IHK-Fachausschusses Handel ergeben. Demnach liegt der Konjunkturklimaindex im Handel deutlich unter dem Wert für die regionale Gesamtwirtschaft. Mehr als drei Viertel der Einzelhändler vermelden derzeit rückläufige Umsätze. Im Großhandel sind es 44 Prozent der Unternehmen. Deshalb baut aktuell etwa jedes fünfte Unternehmen Personal ab.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>© Marketing Osnabrück</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umsatz in der Osnabrücker Innenstadt gesunken</title>
		<link>https://osradio.de/2025/07/04/umsatz-in-der-osnabruecker-innenstadt-gesunken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 07:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=220706</guid>

					<description><![CDATA[(LR) In der Osnabrücker Innenstadt ist der Umsatz in diesem Jahr gegenüber 2019 gesunken, im übrigen Stadtgebiet dagegen gestiegen. Das ergab der 10. Osnabrücker Handelsmonitor von der IHK und der Marketing Osnabrück...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(LR) In der Osnabrücker Innenstadt ist der Umsatz in diesem Jahr gegenüber 2019 gesunken, im übrigen Stadtgebiet dagegen gestiegen. Das ergab der 10. Osnabrücker Handelsmonitor von der IHK und der Marketing Osnabrück. Demnach verzeichneten die Geschäfte in der Osnabrücker Innenstadt in diesem Jahr 85 Millionen Euro weniger Umsatz als 2019. Demgegenüber hat der Umsatz in den anderen Stadtteilen im gleichen Zeitraum um 119 Millionen Euro zugenommen. Den größten Umsatzzuwachs verzeichneten Nahrungsmittel Körperpflegeprodukte und Alkoholische Getränke, einen Rückgang gab es beim Verkauf von Schuhen und Unterhaltungselektronik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>© FASZINATIONS-FOTOGRAPHIE by Holger Bulk</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diebstahlserie in Osnabrück und Nordkreis vor Gericht</title>
		<link>https://osradio.de/2024/10/01/diebstahlserie-in-osnabrueck-und-nordkreis-vor-gericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 04:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahlserie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Landgericht Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Merzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Nortrup]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenhorst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=199801</guid>

					<description><![CDATA[(Nat) Das Landgericht Osnabrück beschäftigt sich ab heute mit einer Diebstahlserie in Osnabrück und im Nordkreis. Der Angeklagte soll vor gut einem Jahr innerhalb weniger Tage mehrere Geschäfte bestohlen haben - in Osnabrück, Nortrup, Berge, Wallenhorst und Merzen. Wie das Gericht mitteilte, soll er sich Zutritt zu den Lagerräumen verschafft haben...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Nat) Das Landgericht Osnabrück beschäftigt sich ab heute mit einer Diebstahlserie in Osnabrück und im Nordkreis. Der Angeklagte soll vor gut einem Jahr innerhalb weniger Tage mehrere Geschäfte bestohlen haben &#8211; in Osnabrück, Nortrup, Berge, Wallenhorst und Merzen. Wie das Gericht mitteilte, soll er sich Zutritt zu den Lagerräumen verschafft haben. Dort habe er Waren im Wert von über 6.600 € mitgehen lassen, so der Vorwurf. Er ist wegen Diebstahls in 4 Fällen angeklagt, ein weiterer Diebstahlversuch soll gescheitert sein.</p>
<p>Symbolbild © Polizei Osnabrück</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing Osnabrück zieht vorläufige Bilanz zum Osnabrücker Weihnachtsmarkt</title>
		<link>https://osradio.de/2023/12/20/marketing-osnabrueck-zieht-vorlaeufige-bilanz-zum-osnabruecker-weihnachtsmarkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 13:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Niederländer]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=176183</guid>

					<description><![CDATA[(LR) Den Osnabrücker Weihnachtsmarkt sollen dieses Jahr ungefähr 800.000 Menschen besucht haben. Laut der Marketing Osnabrück erzielten der Weihnachtsmarkt und die Geschäfte in der Osnabrücker Innenstadt trotz des schlechten Wetters einen großen Umsatz. Außerdem besuchten viele Niederländer mithilfe von Reisebussen den Weihnachtsmarkt...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(LR) Den Osnabrücker Weihnachtsmarkt sollen dieses Jahr ungefähr 800.000 Menschen besucht haben. Laut der Marketing Osnabrück erzielten der Weihnachtsmarkt und die Geschäfte in der Osnabrücker Innenstadt trotz des schlechten Wetters einen großen Umsatz. Außerdem besuchten viele Niederländer mithilfe von Reisebussen den Weihnachtsmarkt. Bis übermorgen ist der Osnabrücker Weihnachtsmarkt noch offen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonniges Wetter am Westfalentag</title>
		<link>https://osradio.de/2022/11/01/sonniges-wetter-am-westfalentag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 11:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokalnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Allerheiligen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Innstadt Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalentag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=154762</guid>

					<description><![CDATA[(AA)Geöffnete Geschäfte und sonniges Wetter könnten heute für eine volle Osnabrücker Innenstadt und gefüllte Parkhäuser sorgen. Denn, während die Geschäfte im angrenzenden Nordrheinwestfalen wegen des Allerheiligen-Feiertages heute geschlossen sind, sind sie in Niedersachsen geöffnet. Osnabrücker...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(AA)Geöffnete Geschäfte und sonniges Wetter könnten heute für eine volle Osnabrücker Innenstadt und gefüllte Parkhäuser sorgen. Denn, während die Geschäfte im angrenzenden Nordrhein-Westfalen wegen des Allerheiligen-Feiertages heute geschlossen sind, sind sie in Niedersachsen geöffnet. Osnabrücker Händler, Gastronomen und Kulturschaffende seien auf viele Feiertagsgäste aus dem Nachbar-Bundesland vorbereitet, heißt es von der Marketing Osnabrück. Neben dem Einkaufserlebnis erwartet die Feiertagsgäste der Herbstjahrmarkt auf dem Gelände an der Halle Gartlage. Osnabrück lädt damit zum zweiten Mal in diesem Jahr zum sogenannten Westfalentag ein.</p>
<p>Symbolbild ©OMT</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
