<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilanzgewinn &#8211; os|radio 104,8</title>
	<atom:link href="https://osradio.de/tag/bilanzgewinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osradio.de</link>
	<description>Mein Sender</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 14:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>FMO schreibt wieder schwarze Zahlen</title>
		<link>https://osradio.de/fmo-schreibt-wieder-schwarze-zahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Woelfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 15:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzgewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Münster/Osnabrück]]></category>
		<category><![CDATA[FMO]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osradio.de/?p=175743</guid>

					<description><![CDATA[(LR) Der Flughafen Münster/Osnabrück hatte dieses Jahr rund 990.000 Fluggäste. Das entspricht einem Plus von rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit erreicht der FMO das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Außerdem erwirtschaftete der FMO erstmals seit 2011 wieder einen Gewinn von rund 250.000 Euro...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="Default" style="margin-bottom: 6.0pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%;">(LR) Der Flughafen Münster/Osnabrück hatte dieses Jahr rund 990.000 Fluggäste. Das entspricht einem Plus von rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit erreicht der FMO das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Außerdem erwirtschaftete der FMO erstmals seit 2011 wieder einen Gewinn von rund 250.000 Euro. Nach Angaben des FMO habe der Flughafen in den letzten Jahren in seine Infrastruktur investiert, um Betriebskosten zu senken. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
